﻿T 4 P0.3
F 100
G202 Q25.00 P-0.50
G200 R300 U200 P0
M22 P30
G203 P500
G208 P50
G201 P1
G00 X10.7920 Y15.5050
G01 X87.6060 Y15.5050
G01 X87.6060 Y74.6870
G01 X10.7920 Y74.6870
G01 X10.7920 Y15.5050
G00 X46.4420 Y98.1990
G01 X127.8490 Y98.1990
G01 X127.8490 Y162.9830
G01 X46.4420 Y162.9830
G01 X46.4420 Y98.1990
T  9
G206 P1 Q0
G207 P0
G00 X0.0000 Y0.0000
M30