﻿T 3 P0.3
F 800
G202 Q30.00 P0.00
G200 P300 Q300 R0
M22 P30
G203 P100
G208 P50
G201 P1
G00 X100.000 Y100.000
G01 X200.000 Y100.000
G01 X200.000 Y200.000
G01 X100.000 Y200.000
G01 X100.000 Y100.000
G00 X50.000 Y100.000
G01 X30.866 Y96.194
G01 X14.644 Y85.355
G01 X3.806 Y69.134
G01 X0.000 Y50.000
G01 X3.806 Y30.866
G01 X14.644 Y14.645
G01 X30.866 Y3.806
G01 X50.000 Y0.000
G01 X69.134 Y3.806
G01 X85.355 Y14.645
G01 X96.194 Y30.866
G01 X100.000 Y50.000
G01 X96.194 Y69.134
G01 X85.355 Y85.355
G01 X69.134 Y96.194
G01 X50.000 Y100.000
G01 X93.301 Y175.000
G01 X6.699 Y175.000
G01 X50.000 Y100.000
G01 X93.301 Y125.000
G01 X93.301 Y175.000
G01 X50.000 Y200.000
G01 X6.699 Y175.000
G01 X6.699 Y125.000
G01 X50.000 Y100.000
G00 X50.000 Y90.000
G01 X21.716 Y78.284
G01 X10.000 Y50.000
G01 X21.716 Y21.716
G01 X50.000 Y10.000
G01 X78.284 Y21.716
G01 X90.000 Y50.000
G01 X78.284 Y78.284
G01 X50.000 Y90.000
G00 X30.000 Y80.000
G01 X80.000 Y60.000
G01 X50.000 Y50.000
G01 X80.000 Y40.000
G01 X30.000 Y20.000
G01 X30.000 Y80.000
G00 X134.597 Y34.738
G01 X143.830 Y67.498
G02 X144.119 Y68.334 I7.336 J-2.068
G02 X144.500 Y69.124 I6.929 J-2.855
G02 X147.058 Y71.707 I5.221 J-2.613
G02 X150.648 Y72.274 I2.659 J-5.188
G02 X154.010 Y70.897 I-0.420 J-5.818
G02 X155.906 Y67.795 I-3.784 J-4.443
G01 X162.549 Y44.321
G02 X164.635 Y36.356 I-173.280 J-49.637
G02 X166.145 Y29.189 I-138.945 J-33.017
G01 X168.004 Y29.144
G01 X169.779 Y36.589
G01 X177.263 Y67.240
G02 X178.096 Y69.347 I5.615 J-1.001
G02 X179.953 Y71.378 I7.057 J-4.587
G02 X182.364 Y72.700 I5.183 J-6.594
G02 X184.610 Y73.009 I1.885 J-5.384
G01 X186.211 Y73.009
G01 X173.034 Y24.955
G02 X172.319 Y23.275 I-4.624 J0.976
G02 X170.803 Y21.673 I-5.690 J3.866
G02 X168.861 Y20.634 I-4.178 J5.476
G02 X167.050 Y20.386 I-1.534 J4.471
G02 X165.238 Y20.630 I-0.286 J4.725
G02 X163.294 Y21.665 I2.214 J6.503
G02 X161.775 Y23.263 I4.168 J5.482
G02 X161.056 Y24.942 I3.899 J2.663
G01 X149.713 Y66.166
G01 X138.235 Y24.262
G02 X137.511 Y22.581 I-4.618 J0.993
G02 X135.984 Y20.983 I-5.687 J3.906
G02 X134.029 Y19.952 I-4.145 J5.493
G02 X132.213 Y19.717 I-1.503 J4.477
G02 X130.399 Y19.975 I-0.253 J4.725
G02 X128.458 Y21.029 I2.266 J6.486
G02 X126.951 Y22.644 I4.207 J5.435
G02 X126.247 Y24.335 I3.934 J2.630
G01 X113.331 Y73.009
G01 X115.017 Y73.009
G02 X117.275 Y72.696 I0.366 J-5.666
G02 X119.708 Y71.351 I-2.816 J-7.964
G02 X121.568 Y69.287 I-5.244 J-6.595
G02 X122.384 Y67.156 I-4.790 J-3.056
G01 X129.647 Y35.854
G02 X130.421 Y32.476 I-201.565 J-47.962
G02 X131.119 Y29.169 I-186.227 J-41.034
G01 X133.208 Y29.118
G01 X134.592 Y34.719
G00 X200.000 Y150.000
G03 X199.119 Y159.374 I-49.771 J0.050
G03 X196.489 Y168.405 I-48.732 J-9.294
G03 X191.769 Y177.477 I-46.918 J-18.647
G03 X185.355 Y185.355 I-41.642 J-27.354
G03 X177.479 Y191.768 I-35.203 J-35.191
G03 X168.405 Y196.490 I-27.755 J-42.256
G03 X159.372 Y199.121 I-18.325 J-46.090
G03 X150.000 Y200.000 I-9.302 J-48.774
G03 X140.628 Y199.121 I-0.072 J-49.643
G03 X131.595 Y196.490 I9.294 J-48.733
G03 X122.523 Y191.770 I18.647 J-46.918
G03 X114.644 Y185.355 I27.350 J-41.636
G03 X108.230 Y177.477 I35.228 J-35.232
G03 X103.510 Y168.405 I42.198 J-27.719
G03 X100.879 Y159.372 I46.090 J-18.325
G03 X100.000 Y150.000 I48.774 J-9.302
G03 X100.879 Y140.628 I49.643 J-0.072
G03 X103.510 Y131.595 I48.733 J9.294
G03 X108.231 Y122.522 I46.938 J18.658
G03 X114.644 Y114.645 I41.649 J27.358
G03 X122.524 Y108.231 I35.263 J35.275
G03 X131.595 Y103.511 I27.731 J42.219
G03 X140.626 Y100.881 I18.324 J46.100
G03 X150.000 Y100.000 I9.322 J48.880
G03 X159.374 Y100.881 I0.050 J49.771
G03 X168.405 Y103.511 I-9.294 J48.732
G03 X177.478 Y108.232 I-18.672 J46.961
G03 X185.355 Y114.645 I-27.342 J41.627
G03 X191.768 Y122.522 I-35.225 J35.227
G03 X196.489 Y131.595 I-42.237 J27.742
G03 X199.119 Y140.626 I-46.100 J18.324
G03 X200.000 Y150.000 I-48.880 J9.322
G00 X175.000 Y150.000
G03 X173.279 Y159.293 I-22.703 J0.601
G03 X167.678 Y167.678 I-23.898 J-9.900
G03 X159.295 Y173.279 I-18.269 J-18.268
G03 X150.000 Y175.000 I-8.693 J-20.988
G03 X140.705 Y173.279 I-0.602 J-22.709
G03 X132.322 Y167.678 I9.886 J-23.869
G03 X126.721 Y159.295 I18.270 J-18.270
G03 X125.000 Y150.000 I20.983 J-8.691
G03 X126.721 Y140.705 I22.713 J-0.600
G03 X132.322 Y132.322 I23.869 J9.886
G03 X140.707 Y126.721 I18.285 J18.297
G03 X150.000 Y125.000 I8.690 J20.977
G03 X159.293 Y126.721 I0.599 J22.712
G03 X167.678 Y132.322 I-9.896 J23.893
G03 X173.279 Y140.707 I-18.285 J18.278
G03 X175.000 Y150.000 I-20.982 J8.691
G00 X115.121 Y10.000
G01 X184.879 Y10.000
G03 X186.781 Y10.352 I0.124 J4.644
G03 X188.500 Y11.500 I-2.030 J4.900
G03 X189.648 Y13.219 I-3.750 J3.748
G03 X190.000 Y15.121 I-4.292 J1.778
G01 X190.000 Y84.879
G03 X189.648 Y86.783 I-4.644 J0.126
G03 X188.500 Y88.500 I-4.883 J-2.023
G03 X186.783 Y89.648 I-3.739 J-3.733
G03 X184.879 Y90.000 I-1.778 J-4.292
G01 X115.121 Y90.000
G03 X113.217 Y89.647 I-0.120 J-4.661
G03 X111.500 Y88.500 I2.024 J-4.888
G03 X110.353 Y86.783 I3.747 J-3.744
G03 X110.000 Y84.879 I4.303 J-1.782
G01 X110.000 Y15.121
G03 X110.352 Y13.217 I4.644 J-0.126
G03 X111.500 Y11.500 I4.883 J2.023
G03 X113.217 Y10.352 I3.739 J3.733
G03 X115.121 Y10.000 I1.778 J4.292
G00 X132.761 Y10.000
G01 X167.238 Y10.000
G03 X175.702 Y11.567 I0.550 J20.676
G03 X183.333 Y16.667 I-8.994 J21.717
G03 X188.433 Y24.300 I-16.643 J16.640
G03 X190.000 Y32.762 I-19.104 J7.913
G01 X190.000 Y67.239
G03 X188.433 Y75.700 I-20.677 J0.545
G03 X183.333 Y83.333 I-21.741 J-9.006
G03 X175.702 Y88.433 I-16.624 J-16.614
G03 X167.238 Y90.000 I-7.915 J-19.110
G01 X132.761 Y90.000
G03 X124.299 Y88.433 I-0.547 J-20.675
G03 X116.666 Y83.333 I9.005 J-21.739
G03 X111.567 Y75.701 I16.640 J-16.637
G03 X110.000 Y67.239 I19.104 J-7.913
G01 X110.000 Y32.762
G03 X111.567 Y24.299 I20.674 J-0.548
G03 X116.666 Y16.667 I21.743 J9.007
G03 X124.299 Y11.567 I16.637 J16.637
G03 X132.761 Y10.000 I7.913 J19.104
G00 X50.000 Y175.001
G03 X47.300 Y174.592 I-0.342 J-6.876
G03 X44.103 Y172.850 I4.193 J-11.500
G03 X41.314 Y170.163 I9.782 J-12.945
G03 X38.686 Y166.213 I18.905 J-15.427
G03 X36.768 Y161.834 I27.235 J-14.538
G03 X35.146 Y156.057 I46.042 J-16.044
G03 X34.238 Y150.343 I52.096 J-11.208
G03 X34.000 Y145.000 I45.301 J-4.695
G03 X34.238 Y139.657 I45.538 J-0.648
G03 X35.146 Y133.943 I53.004 J5.494
G03 X36.768 Y128.166 I47.660 J10.266
G03 X38.686 Y123.787 I29.142 J10.155
G03 X44.677 Y116.677 I19.658 J10.486
G03 X50.000 Y115.000 I4.922 J6.336
G03 X55.323 Y116.677 I0.401 J8.013
G03 X61.314 Y123.787 I-13.665 J17.594
G03 X63.234 Y128.173 I-27.378 J14.598
G03 X64.853 Y133.943 I-45.790 J15.961
G03 X65.761 Y139.648 I-51.776 J11.166
G03 X66.000 Y145.000 I-45.456 J4.712
G03 X65.761 Y150.352 I-45.678 J0.642
G03 X64.853 Y156.057 I-52.686 J-5.461
G03 X63.234 Y161.827 I-47.394 J-10.186
G03 X61.314 Y166.213 I-29.298 J-10.212
G03 X55.323 Y173.323 I-19.654 J-10.481
G03 X50.000 Y175.000 I-4.924 J-6.339
G00 X214.407 Y186.157
G02 X239.659 Y175.305 I-60.331 J-175.193
G02 X251.729 Y166.721 I-24.853 J-47.723
G02 X256.107 Y161.691 I-23.283 J-24.685
G02 X258.569 Y157.096 I-16.921 J-12.023
G02 X259.666 Y152.490 I-16.877 J-6.452
G02 X259.535 Y147.692 I-18.466 J-1.897
G02 X257.026 Y140.345 I-22.439 J3.562
G02 X249.869 Y130.033 I-52.086 J28.510
G02 X246.859 Y126.711 I-70.583 J60.929
G02 X242.249 Y122.018 I-146.472 J139.271
G01 X234.777 Y114.707
G03 X230.994 Y110.704 I73.317 J-73.075
G03 X228.814 Y108.050 I29.837 J-26.731
G03 X226.498 Y104.453 I23.486 J-17.665
G03 X225.144 Y101.320 I16.449 J-8.969
G03 X224.375 Y97.640 I16.263 J-5.318
G03 X224.404 Y93.617 I19.444 J-1.870
G03 X225.249 Y89.416 I24.038 J2.650
G03 X227.231 Y84.043 I41.530 J12.267
G03 X232.823 Y73.902 I62.843 J28.041
G03 X246.139 Y55.692 I217.248 J144.888
G03 X260.186 Y38.912 I381.133 J304.786
G03 X286.971 Y9.080 I1232.247 J1079.446
G00 X294.931 Y134.202
G03 X289.701 Y151.546 I-322.331 J-87.754
G03 X285.147 Y163.721 I-162.851 J-53.975
G03 X279.868 Y174.717 I-108.814 J-45.474
G03 X275.480 Y181.445 I-44.904 J-24.492
G03 X270.339 Y186.731 I-25.487 J-19.646
G03 X266.068 Y189.125 I-8.960 J-10.979
G03 X261.671 Y189.721 I-3.647 J-10.395
G03 X257.052 Y188.510 I0.868 J-12.730
G03 X250.290 Y183.320 I8.784 J-18.445
G03 X240.756 Y169.398 I60.942 J-51.960
G03 X234.774 Y156.859 I122.725 J-66.246
G03 X227.700 Y138.112 I268.096 J-111.871
G03 X218.788 Y107.080 I328.423 J-111.115
G03 X213.822 Y79.650 I251.343 J-59.668
G03 X212.706 Y67.718 I185.971 J-23.412
G03 X212.574 Y59.328 I91.960 J-5.643
G03 X213.451 Y51.296 I51.379 J1.547
G03 X214.678 Y48.235 I8.410 J1.595
G03 X215.741 Y47.163 I3.097 J2.007
G03 X216.873 Y46.785 I1.272 J1.926
G03 X218.032 Y46.940 I0.189 J3.005
G03 X219.724 Y47.755 I-2.512 J7.380
G03 X222.187 Y49.725 I-8.096 J12.646
G03 X226.991 Y54.943 I-53.281 J53.874
G01 X231.208 Y60.153
G01 X235.682 Y65.771
G02 X241.358 Y72.453 I140.045 J-113.209
G02 X244.999 Y76.212 I47.695 J-42.556
G02 X255.129 Y83.406 I30.108 J-31.667
G02 X262.235 Y85.072 I6.891 J-13.404
G02 X265.712 Y84.393 I-0.143 J-9.974
G02 X268.446 Y82.654 I-3.032 J-7.786
G02 X270.465 Y79.891 I-6.666 J-6.991
G02 X271.905 Y75.549 I-15.527 J-7.559
G02 X272.361 Y70.804 I-25.603 J-4.854
G02 X271.953 Y64.117 I-51.453 J-0.216
G02 X270.758 Y57.516 I-62.679 J7.938
G02 X268.737 Y50.518 I-72.439 J17.130
G02 X261.624 Y35.755 I-65.358 J22.394
G02 X253.899 Y27.258 I-28.618 J18.257
G02 X248.517 Y24.068 I-15.119 J19.373
G02 X243.015 Y22.561 I-8.097 J18.763
G02 X237.051 Y22.663 I-2.631 J20.566
G02 X230.520 Y24.596 I4.345 J26.680
G02 X224.185 Y28.240 I13.659 J31.076
G02 X217.025 Y34.432 I33.550 J46.030
G02 X210.423 Y42.169 I53.525 J52.358
G02 X203.143 Y53.138 I100.734 J74.756
G00 X279.984 Y69.088
G01 X279.984 Y62.639
G01 X289.418 Y62.639
G01 X289.418 Y126.007
G01 X279.984 Y126.007
G01 X279.984 Y119.667
G02 X278.607 Y112.231 I-18.164 J-0.482
G02 X274.126 Y105.525 I-19.097 J7.911
G02 X267.420 Y101.044 I-14.618 J14.619
G02 X259.984 Y99.667 I-6.953 J16.787
G01 X209.473 Y99.667
G01 X209.473 Y89.088
G01 X259.984 Y89.088
G02 X267.420 Y87.711 I0.481 J-18.168
G02 X274.126 Y83.230 I-7.911 J-19.097
G02 X278.607 Y76.524 I-14.612 J-14.615
G02 X279.984 Y69.088 I-16.792 J-6.956
G00 X38.333 Y66.667
G02 X44.457 Y69.224 I7.522 J-9.405
G02 X54.375 Y68.542 I3.137 J-26.839
G02 X58.423 Y67.215 I-8.476 J-32.692
G02 X62.005 Y65.495 I-10.880 J-27.248
G02 X65.164 Y63.327 I-10.963 J-19.359
G02 X66.666 Y61.667 I-4.831 J-5.881
G02 X67.298 Y59.918 I-3.229 J-2.156
G02 X67.031 Y58.203 I-3.361 J-0.354
G02 X66.298 Y57.007 I-4.755 J2.091
G02 X64.583 Y55.208 I-12.623 J10.317
G01 X61.510 Y52.526
G03 X60.262 Y50.949 I5.394 J-5.550
G03 X60.000 Y50.000 I1.583 J-0.947
G03 X60.262 Y49.051 I1.849 J0.000
G03 X61.510 Y47.474 I6.638 J3.971
G01 X64.583 Y44.792
G02 X66.299 Y42.992 I-10.919 J-12.127
G02 X67.031 Y41.797 I-4.011 J-3.278
G02 X67.298 Y40.082 I-3.101 J-1.360
G02 X66.666 Y38.333 I-3.860 J0.407
G02 X65.163 Y36.673 I-6.341 J4.231
G02 X62.005 Y34.505 I-14.157 J17.238
G02 X58.428 Y32.788 I-14.455 J25.531
G02 X54.375 Y31.458 I-12.609 J31.584
G02 X44.457 Y30.776 I-6.781 J26.157
G02 X38.333 Y33.333 I1.398 J11.959
G02 X34.029 Y39.269 I8.631 J10.787
G02 X32.083 Y50.000 I28.621 J10.733
G02 X34.029 Y60.731 I30.568 J-0.002
G02 X38.333 Y66.667 I12.935 J-4.851
T  9
G206 P1 Q0
G207 P0
G00 X0.000 Y0.000
M30