﻿T 5 P6
F 100
G202 Q30.00 P0.00
G200 P300 Q100 R0
M22 P180
G203 P100
G50 S50000
G208 P50
G201 P1
G00 X205.271 Y896.354
G202 Q30.00 P5.00
G01 X310.283 Y896.354
G01 X310.283 Y848.356
G01 X205.271 Y848.356
G01 X205.271 Y896.354
G202 Q30.00 P0.00
G01 X310.283 Y896.354
G01 X310.283 Y848.356
G01 X205.271 Y848.356
G01 X205.271 Y896.354
G202 Q30.00 P0.00
T  9
G206 P1 Q1
G207 P1
G00 X772.009 Y1363.811
M30